BGMBGMBGM毛多多视频,亚洲AV无码国产精品色在线看,韩国三级hd中文字幕,啊灬啊别停灬用力啊岳

指數(shù)型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-04-01 1.8174 1.8174 0.03% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-04-01 1.8038 1.8038 0.03% 正常開放 購(gòu)買 開通
混合型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 2025-04-01 0.7495 0.8525 -0.23% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福鑫混合C 2025-04-01 0.7481 0.8511 -0.21% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福康混合A 2025-04-01 0.8868 0.8868 0.29% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福康混合C 2025-04-01 0.8739 0.8739 0.30% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福錦混合A 2025-04-01 2.1393 2.1393 -1.66% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福錦混合C 2025-04-01 2.1036 2.1036 -1.66% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮價(jià)值精選混合A 2025-04-01 0.5519 1.2941 0.05% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮價(jià)值精選混合C 2025-04-01 0.4127 0.4127 0.05% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福銀混合A 2025-04-01 0.8866 0.8866 0.09% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福銀混合C 2025-04-01 0.8734 0.8734 0.09% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮信息技術(shù)混合A 2025-04-01 0.9620 0.9620 -0.82% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮信息技術(shù)混合C 2025-04-01 0.9489 0.9489 -0.83% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福耀混合A 2025-04-01 0.8025 0.8025 1.54% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福耀混合C 2025-04-01 0.7919 0.7919 1.54% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮量化精選混合發(fā)起A 2025-04-01 0.8847 0.8847 0.25% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮量化精選混合發(fā)起C 2025-04-01 0.8742 0.8742 0.24% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 2025-04-01 0.7506 0.7506 3.49% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 2025-04-01 0.7423 0.7423 3.49% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 2025-04-01 0.9839 0.9839 1.93% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 2025-04-01 0.9778 0.9778 1.93% 正常開放 購(gòu)買 開通
債券型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 2025-04-01 1.2739 1.3499 0.06% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富興純債C 2025-04-01 1.2728 1.2728 0.06% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮中短債債券A 2025-04-01 0.9545 0.9545 0.01% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮中短債債券C 2025-04-01 0.9481 0.9481 0.01% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富祥純債A 2025-04-01 1.0509 1.3854 0.05% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富祥純債C 2025-04-01 1.0337 1.1854 0.05% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富乾債券A 2025-04-01 0.8741 0.9237 -0.03% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富乾債券C 2025-04-01 0.8049 0.8544 -0.02% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富恒兩年定開債 2025-04-01 1.0969 1.1294 0.00% 暫停交易 購(gòu)買 開通
富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 2025-04-01 1.0171 1.1983 -0.01% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 2025-04-01 1.0340 1.1739 -0.02% 正常開放 購(gòu)買 開通
貨幣型
基金名稱 日期 每萬(wàn)分收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 2025-04-01 0.4276 1.628% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮貨幣B 2025-04-01 0.4936 1.870% 正常開放 購(gòu)買 開通